Last 2 H2H matches
Shakhtar Donetsk has 3 wins, 2 draws, 0 loses in their last 5 games, while Ilves Tampere has 2 wins, 2 draws, 1 loses in their last 5 games.
10 |
![]() |
0 | 2 |
16 |
|
6 | 2 |
Name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 90 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 109 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Already have a BetBrain account?